{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
屏東縣東隆國民小學114學年度第二學期語文競賽成績
一、說故事比賽 (一年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 一丙 | 黃思瑜 | 優等 |
| 6 | 一丁 | 鄧羽翔 | 甲等 |
2 | 一丙 | 鄭羽宸 | 優等 |
| 7 | 一甲 | 陳妤曈 | 甲等 |
3 | 一丁 | 倪堇甄 | 優等 |
| 8 | 一乙 | 許婕寧 | 甲等 |
4 | 一乙 | 蕭孜宇 | 優等 |
| 9 | 一甲 | 張簡千懷 | 甲等 |
5 | 一甲 | 鍾芸華 | 甲等 |
|
|
|
|
|
二、國語朗讀比賽 (二、三年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 二甲 | 郭信佑 | 優等 |
| 1 | 三丙 | 蔡詔宇 | 優等 |
2 | 二乙 | 鄭宇捷 | 優等 |
| 2 | 三甲 | 王貞云 | 優等 |
3 | 二甲 | 許佩姿 | 優等 |
| 3 | 三甲 | 高嘉正 | 優等 |
4 | 二丁 | 陳威佑 | 優等 |
| 4 | 三甲 | 鄧羽涵 | 甲等 |
5 | 二丁 | 林彥宇 | 甲等 |
| 5 | 三丁 | 陳垣齊 | 甲等 |
6 | 二丙 | 鄭佩宜 | 甲等 |
| 6 | 三丁 | 林紓語 | 甲等 |
7 | 二甲 | 唐永銘 | 甲等 |
| 7 | 三戊 | 林鈺姍 | 甲等 |
三、臺灣台語朗讀比賽 (二、三年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 二丙 | 莊子宸 | 優等 |
| 1 | 三甲 | 鄭羽軒 | 優等 |
2 | 二丙 | 鄭家駒 | 優等 |
| 2 | 三丁 | 鍾沛澄 | 優等 |
3 | 二丙 | 許昱博 | 優等 |
| 3 | 三戊 | 黃榆捷 | 優等 |
4 | 二乙 | 陳羿璇 | 甲等 |
| 4 | 三丁 | 鄭珮琪 | 優等 |
5 | 二乙 | 羅允辰 | 甲等 |
| 5 | 三甲 | 藍翊宸 | 甲等 |
|
|
|
| 6 | 三丙 | 蘇芊真 | 甲等 | |
|
|
|
| 7 | 三戊 | 蔣閔亘 | 甲等 |
四、英語朗讀比賽 (二、三年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 二丙 | 吳育騰 | 優等 |
| 1 | 三乙 | 張乃文 | 優等 |
2 | 二丙 | 石舒涵 | 優等 |
| 2 | 三丙 | 陳柏勳 | 優等 |
3 | 二甲 | 潘俞蓉 | 優等 |
| 3 | 三甲 | 王弈甯 | 優等 |
4 | 二乙 | 蔡佳芮 | 甲等 |
| 4 | 三戊 | 周品旭 | 甲等 |
5 | 二乙 | 孫子惟 | 甲等 |
| 5 | 三甲 | 林元鈞 | 甲等 |
6 | 二乙 | 黃姿晨 | 甲等 |
| 6 | 三乙 | 黃歆云 | 甲等 |
7 | 二甲 | 許益彦 | 甲等 |
|
|
|
|
五、作文比賽 (三年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 三戊 | 莊易諴 | 優等 |
| 4 | 三丙 | 曾喬愔 | 甲等 |
2 | 三甲 | 李昀夏 | 優等 |
| 5 | 三丁 | 吳妍蓁 | 甲等 |
3 | 三戊 | 王蔚恩 | 甲等 |
| 6 | 三丁 | 蘇垣齊 | 甲等 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-12|
{{ $t('FEZ005') }} 27|