{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
屏東縣東隆國民小學114學年度第一學期語文競賽成績
一、國語演說比賽 (四、五年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 四丁 | 林君樺 | 優等 |
| 1 | 五丁 | 李相葶 | 優等 |
2 | 四丁 | 林榮邦 | 優等 |
| 2 | 五甲 | 黃馥妤 | 優等 |
3 | 四乙 | 許昱琪 | 優等 |
| 3 | 五乙 | 吳駿森 | 甲等 |
4 | 四戊 | 周貴文 | 甲等 |
| 4 | 五丁 | 陳妍羽 | 甲等 |
5 | 四甲 | 黃品綺 | 甲等 |
|
|
|
|
|
二、國語朗讀比賽 (四、五年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 四乙 | 楊晴羽 | 優等 |
| 1 | 五丙 | 陳新皓 | 優等 |
2 | 四丁 | 方筱媛 | 優等 |
| 2 | 五丁 | 潘歆雅 | 優等 |
3 | 四戊 | 林品辰 | 優等 |
| 3 | 五乙 | 李語晴 | 優等 |
4 | 四丙 | 方睿妍 | 甲等 |
| 4 | 五甲 | 劉𦺗綺 | 甲等 |
5 | 四丙 | 李宜庭 | 甲等 |
| 5 | 五甲 | 蘇于媃 | 甲等 |
6 | 四丁 | 葉柏岑 | 甲等 |
| 6 | 五乙 | 孔鈺潔 | 甲等 |
7 | 四丁 | 方亮程 | 甲等 |
| 7 | 五甲 | 蔡旻宸 | 甲等 |
8 | 四丙 | 黃品璇 | 甲等 |
| 8 | 五乙 | 陳宛苹 | 甲等 |
9 | 四甲 | 鄭亦宸 | 甲等 |
|
|
|
|
|
三、臺灣台語朗讀比賽 (四、五年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 四戊 | 張喬智 | 優等 |
| 1 | 五甲 | 蘇苡媗 | 優等 |
2 | 四甲 | 蘇揚傑 | 優等 |
| 2 | 五丁 | 陳俐穎 | 優等 |
3 | 四丙 | 許傳詣 | 優等 |
| 3 | 五丁 | 林伯諺 | 優等 |
4 | 四丁 | 曾訢博 | 優等 |
| 4 | 五甲 | 鄭詩璇 | 甲等 |
5 | 四甲 | 姚至翰 | 甲等 |
| 5 | 五丁 | 林辰炫 | 甲等 |
6 | 四丙 | 蔡祥語 | 甲等 |
| 6 | 五乙 | 蘇竑宇 | 甲等 |
7 | 四丁 | 陳羿榕 | 甲等 |
|
|
|
|
|
8 | 四乙 | 潘森銅 | 甲等 |
|
|
|
|
|
四、英語朗讀比賽 (四、五年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 四甲 | 方冠之 | 優等 |
| 1 | 五丁 | 劉宸宇 | 優等 |
2 | 四戊 | 陳盈璇 | 優等 |
| 2 | 五甲 | 薛佳芬 | 優等 |
3 | 四甲 | 吳依倢 | 優等 |
| 3 | 五甲 | 陳品儒 | 優等 |
4 | 四甲 | 許瑋綸 | 優等 |
| 4 | 五丁 | 林芮妤 | 優等 |
5 | 四甲 | 洪米禾 | 甲等 |
| 5 | 五丙 | 何立達 | 甲等 |
6 | 四丁 | 林榆芹 | 甲等 |
| 6 | 五乙 | 陳宥瑄 | 甲等 |
五、字音字形比賽 (四、五、六年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 四丁 | 何秉歷 | 優等 |
| 1 | 五乙 | 孔鈺潔 | 優等 |
2 | 四甲 | 方冠之 | 優等 |
| 2 | 五甲 | 薛佳芬 | 優等 |
3 | 四乙 | 羅芸宸 | 優等 |
| 3 | 五乙 | 林柏辰 | 優等 |
4 | 四甲 | 洪薪薔 | 優等 |
| 4 | 五乙 | 張宥凱 | 甲等 |
5 | 四丙 | 蕭駿鈜 | 優等 |
| 5 | 五甲 | 蘇苡媗 | 甲等 |
6 | 四戊 | 陳盈璇 | 甲等 |
| 6 | 五丁 | 吳宇晨 | 甲等 |
7 | 四甲 | 黃品淮 | 甲等 |
| 7 | 五甲 | 洪歆媛 | 甲等 |
8 | 四乙 | 吳姵萱 | 甲等 |
| 8 | 五丙 | 洪于絜 | 甲等 |
9 | 四丙 | 潘靖幃 | 甲等 |
| 9 | 五乙 | 陳韵晴 | 甲等 |
10 | 四丙 | 許傳詣 | 甲等 |
|
|
|
|
|
11 | 四丁 | 黃懷瑩 | 甲等 |
|
|
|
|
|
12 | 四戊 | 張喬智 | 甲等 |
|
|
|
|
|
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 六丙 | 黃婧芝 | 優等 |
| 5 | 六甲 | 陳佳芬 | 甲等 |
2 | 六丁 | 鍾昕彤 | 優等 |
| 6 | 六丙 | 林冠宇 | 甲等 |
3 | 六丙 | 李佳恩 | 優等 |
| 7 | 六乙 | 許定爲 | 甲等 |
4 | 六甲 | 石 嫣 | 優等 |
| 8 | 六丁 | 白妍瑩 | 甲等 |
|
|
|
|
| 9 | 六乙 | 蕭靖蘋 | 甲等 |
六、寫字比賽 (低年級、三、四、五、六年級)
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 一乙 | 許婕寧 | 優等 |
|
|
|
|
|
2 | 一乙 | 蕭孜宇 | 甲等 |
|
|
|
|
|
3 | 一甲 | 郭宸睿 | 甲等 |
|
|
|
|
|
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 三甲 | 林紹恆 | 優等 |
| 1 | 四丙 | 方圩鋠 | 優等 |
|
|
|
|
| 2 | 四甲 | 鄧穎駿 | 甲等 |
|
|
|
|
| 3 | 四丁 | 曾奕睿 | 甲等 |
|
|
|
|
| 4 | 四乙 | 簡廷峻 | 甲等 |
|
|
|
|
| 5 | 四甲 | 周倢佑 | 甲等 |
序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 序號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 五丁 | 李相葶 | 優等 |
| 1 | 六甲 | 古靖揚 | 優等 |
2 | 五乙 | 蔡念庭 | 甲等 |
| 2 | 六甲 | 潘柏諺 | 優等 |
3 | 五乙 | 蘇信銘 | 甲等 |
| 3 | 六丙 | 郭梓瑩 | 甲等 |
4 | 五乙 | 許文馨 | 甲等 |
|
|
|
|
|
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-28|
{{ $t('FEZ005') }} 192|